NEWS
Roadshow TIM Industria 4.0

Il processo di trasformazione digitale manifatturiero, derivante dalla diffusione di internet e delle nuove tecnologie a tutti i livelli di una fabbrica, permette un nuovo paradigma di fare impresa, in cui l’integrazione dei processi garantisce migliore efficienza, produzioni flessibili e personalizzate ed aumento della competitività.
La tradizionale separazione fra impianti industriali e applicazioni IT viene superata grazie a reti convergenti in grado di interconnettere, in sicurezza, macchine e sistemi produttivi.
TIM insieme ad ITALTEL, in qualità di System Integrator E2E, hanno organizzato un roadshow sul territorio italiano intitolato “La via italiana all’Industry 4.0”, che si realizza in 3 tappe:
- Venerdì 26 ottobre – Latina
Programma:
| 9,30 | Registrazione |
| 10,00 | Introduzione | Digital Enabler: la risposta di TIM |
| 10,30 | Industry 4.0: Opportunità e ultime novità |
| 11,00 | Macchine e Fabbriche Connesse |
| 12,00 | Smart Assistant: assistenza specialistica da remoto |
| 12,15 | Smart Tracking: tracciamento dei beni e delle merci nella fabbrica |
| 12,30 | Smart Security: sicurezza sul lavoro e DPI (Dispositivi Protezione Individuale) |
| 12,45 | DEMO
|
| 13,30 | Visita guidata con degustazione di vini locali |
- Martedì 17 ottobre – Perugia
- Lunedì 16 ottobre – Viareggio
Programma:
| 14,30 | Registrazione |
| 15,00 | Introduzione | Digital Enabler: la risposta di TIM |
| 15,30 | Industry 4.0: Opportunità e ultime novità |
| 16,00 | Macchine e Fabbriche Connesse |
| 16,30 | Smart Assistant: assistenza specialistica da remoto |
| 16,45 | Smart Tracking: tracciamento dei beni e delle merci nella fabbrica |
| 17,00 | Smart Security: sicurezza sul lavoro e DPI (Dispositivi Protezione Individuale) |
| 17,15 | DEMO
· Connected Machine: dialogo con le macchine attraverso Chatbot · Industrial Analytics: Performance Monitoring, Trend Analysis e BI · Assistenza da remoto e Smart Maintenance · Serrature Intelligenti |
| 18,00 | Aperitivo |